銀の道 First アクセサリ > 購入前・購入後 > リングサイズ表
指輪のリングサイズ表とは
指輪のリングサイズ表です。日本の他にアメリカ・イギリス・イタリアの海外サイズも載せてありますので、リングサイズを知りたいときの参考にしてくださいね。
| サイズ (日本) |
直径(mm) | 円周(mm) | 海外サイズ | ||
| アメリカ | イギリス | イタリア | |||
| 1 | 13 | 40.8 | 1 | C | 41 |
| 2 | 13 1/3 | 41.9 | 2 | D | 42 |
| 3 | 13 2/3 | 42.9 | 2 1/2 | E | 43 |
| 4 | 14 | 44 | 3 | F | 44 |
| 5 | 14 1/3 | 45 | 3 1/2 | G | 45 |
| 6 | 14 2/3 | 46.1 | 3 1/2〜4 | G〜H | 46 |
| 7 | 15 | 47.1 | 4 | H〜I | 47 |
| 8 | 15 1/3 | 48.2 | 4 1/2〜5 | I〜J | 48 |
| 9 | 15 2/3 | 49.2 | 5 | J | 49 |
| 10 | 16 | 50.3 | 5 1/2 | K | 50 |
| 11 | 16 1/3 | 51.3 | 6 | L | 51 |
| 12 | 16 2/3 | 52.4 | 6〜6 1/2 | L〜M | 52 |
| 13 | 17 | 53.4 | 6 1/2〜7 | M〜N | 53 |
| 14 | 17 1/3 | 54.5 | 7〜7 1/2 | N〜O | 54 |
| 15 | 17 2/3 | 55.5 | 7 1/2〜8 | O〜P | 55 |
| 16 | 18 | 56.6 | 8 | P | 56 |
| 17 | 18 1/3 | 57.6 | 8 1/2 | Q | 57 |
| 18 | 18 2/3 | 58.6 | 9 | R | 58 |
| 19 | 19 | 59.7 | 9 1/2 | S | 59 |
| 20 | 19 1/3 | 60.7 | 10 | T | 60 |
| 21 | 19 2/3 | 61.8 | 10 1/2 | T〜U | 61 |
| 22 | 20 | 62.8 | 10 1/2 | U | 62 |
| 23 | 20 1/3 | 63.9 | 11 | V | 63 |
| 24 | 20 2/3 | 64.9 | 11 1/2 | W | 64 |
| 25 | 21 | 66 | 12 | X | 65 |
| 26 | 21 1/3 | 66.9 | 12 1/2 | Y | 66 |
| 27 | 21 2/3 | 68 | 13 | Z | 67 |
| 28 | 22 | 69.1 | 13 1/2 | 68 | |
| 29 | 22 1/3 | 70.1 | 14 | 69 | |
| 30 | 22 2/3 | 71.2 | 14 1/2 | 70 | |
| 31 | 23 | 72.3 | 15 | 71 | |
リングの形状によってはつけられる指輪のサイズが変わります。
(太めのリングだと2号ぐらい大きくても大丈夫とか)
次のページ > つける指で違う呼び名や意味
トップページ > 銀の道 First アクセサリ